Denizli konut fiyatları ve kiraları (2026 3. çeyrek)
Denizli’de konutun metrekaresi 45.367 ₺, aylık kirası 220 ₺/m². 100 m² bir ev yaklaşık 4,54 milyon ₺ ediyor ve ayda 21.963 ₺ kira getiriyor. Fiyatlar bir yılda %26,8 arttı.
Denizli ev fiyatı ve kira hesaplama
İl geneli medyan değerdir; mahalle, bina yaşı ve kata göre gerçek fiyat çok farklı olabilir.
Denizli çeyreklere göre konut fiyatı ve kira
| Dönem | m² fiyatı | Yıllık değişim | m² kira | Kira yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 45.367 ₺ | %26,8 | 220 ₺ | %30,9 | 17,2 yıl |
| 2026 2. çeyrek | 42.772 ₺ | %29,7 | 207 ₺ | %32,6 | 17,2 yıl |
| 2026 1. çeyrek | 40.429 ₺ | %28,5 | 192 ₺ | %30,3 | 17,5 yıl |
| 2025 4. çeyrek | 37.904 ₺ | %32,7 | 183 ₺ | %49,0 | 17,2 yıl |
| 2025 3. çeyrek | 35.773 ₺ | %31,9 | 168 ₺ | %49,1 | 17,8 yıl |
| 2025 2. çeyrek | 32.987 ₺ | %34,5 | 156 ₺ | %62,3 | 17,6 yıl |
| 2025 1. çeyrek | 31.468 ₺ | %35,8 | 148 ₺ | %72,9 | 17,8 yıl |
| 2024 4. çeyrek | 28.568 ₺ | %30,6 | 123 ₺ | %56,7 | 19,4 yıl |
| 2024 3. çeyrek | 27.120 ₺ | %42,4 | 113 ₺ | %71,0 | 20,1 yıl |
| 2024 2. çeyrek | 24.519 ₺ | %44,2 | 96 ₺ | %96,9 | 21,2 yıl |
| 2024 1. çeyrek | 23.177 ₺ | %56,8 | 85 ₺ | %93,9 | 22,6 yıl |
| 2023 4. çeyrek | 21.877 ₺ | %100,3 | 78 ₺ | %138,6 | 23,2 yıl |
| 2023 3. çeyrek | 19.051 ₺ | %103,6 | 66 ₺ | %145,8 | 24,1 yıl |
| 2023 2. çeyrek | 17.004 ₺ | %130,0 | 49 ₺ | %114,3 | 29,0 yıl |
| 2023 1. çeyrek | 14.778 ₺ | %177,1 | 44 ₺ | %153,1 | 28,0 yıl |
| 2022 4. çeyrek | 10.925 ₺ | %170,1 | 33 ₺ | %130,6 | 27,7 yıl |
Denizli diğer illerle karşılaştırma
| # | İl | m² fiyatı | m² kira | Fiyat yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 53.887 ₺ | 275 ₺ | %26,6 | 16,3 yıl | |
| 9 | Ankara | 49.244 ₺ | 255 ₺ | %27,7 | 16,1 yıl |
| 10 | Kocaeli | 46.799 ₺ | 252 ₺ | %28,5 | 15,4 yıl |
| 11 | Edirne | 45.903 ₺ | 235 ₺ | %15,6 | 16,3 yıl |
| 12 | Denizli | 45.367 ₺ | 220 ₺ | %26,8 | 17,2 yıl |
| 13 | Bolu | 45.122 ₺ | 225 ₺ | %29,3 | 16,7 yıl |
| 14 | Kırklareli | 43.886 ₺ | 231 ₺ | %23,7 | 15,8 yıl |
| 15 | Yalova | 43.832 ₺ | 222 ₺ | %23,8 | 16,4 yıl |
Denizli bölgesinde yeni kiracı kiraları
TCMB’nin yeni kiracı kira endeksine göre Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde (TR32) yeni sözleşme yapan kiracıların ödediği kira Eylül 2026 itibarıyla bir yılda %23,6 arttı. Mevcut kiracılar için yasal üst sınır kira artış oranı sayfasında.
Aynı bölgedeki iller: Aydın (51.639 ₺/m²), Muğla (85.830 ₺/m²).
Ev almak mı, kirada oturmak mı?
Denizli’de brüt kira getirisi yıllık yaklaşık %5,8. Bu oranı mevduat faizi ve konut kredisi faiziyle karşılaştır: kredi faizi kira getirisinin çok üstündeyse krediyle ev almak, aynı evi kiralamaktan aylık olarak daha pahalıya gelir; ancak ev fiyatlarının artışı bu farkı zamanla kapatabilir. Son bir yılda Denizli konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında %-2,2 değer kaybetti.
Sıkça sorulan sorular
Denizli konut metrekare fiyatı ne kadar?
TCMB verisine göre 2026 3. çeyrek itibarıyla Denizli’de konutun metrekaresi medyan 45.367 TL. Bu, Türkiye ortalamasının (53.887 TL) %84’i; Denizli 74 il arasında 12. sırada.
Denizli’de 100 metrekare ev kaç TL?
100 m² bir konut ortalama 4.536.710 TL ediyor. Aynı büyüklükte bir evin tahmini aylık kirası 21.963 TL.
Denizli’de ev fiyatları ne kadar arttı?
Son bir yılda metrekare fiyatı %26,8 arttı; enflasyondan arındırıldığında reel değişim %-2,2. Beş yılda toplam artış %1.211.
Denizli’de ev kendini kaç yılda amorti eder?
Fiyatın yıllık kiraya oranına göre yaklaşık 17,2 yılda (brüt kira getirisi yıllık %5,8). Türkiye geneli 16,3 yıl.
Kaynak: TCMB konut birim fiyatları ve değerlemesi yapılan konutların birim kiraları (çeyreklik, TL/m², il medyanı), yeni kiracı kira endeksi; EVDS üzerinden. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.