Ekim 2026 kira artış oranı: %31,49
Ekim 2026 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde zam en fazla %31,49 olabilir. 20.000 ₺ kira, yasal sınıra göre en fazla 26.297 ₺ olur.
Aylara göre kira artış oranları
| Kira yenileme ayı | Azami artış | 20.000 ₺ kira olur | Dayanak (TÜFE 12 ay ort.) |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | %31,49 | 26.297 ₺ | Eylül 2026 |
| Eylül 2026 | %31,79 | 26.357 ₺ | Ağustos 2026 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | 26.380 ₺ | Temmuz 2026 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | 26.406 ₺ | Haziran 2026 |
| Haziran 2026 | %32,24 | 26.447 ₺ | Mayıs 2026 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | 26.486 ₺ | Nisan 2026 |
| Nisan 2026 | %32,82 | 26.565 ₺ | Mart 2026 |
| Mart 2026 | %33,39 | 26.679 ₺ | Şubat 2026 |
| Şubat 2026 | %33,98 | 26.796 ₺ | Ocak 2026 |
| Ocak 2026 | %34,88 | 26.976 ₺ | Aralık 2025 |
| Aralık 2025 | %35,91 | 27.183 ₺ | Kasım 2025 |
| Kasım 2025 | %37,15 | 27.431 ₺ | Ekim 2025 |
| Ekim 2025 | %38,36 | 27.672 ₺ | Eylül 2025 |
| Eylül 2025 | %39,62 | 27.924 ₺ | Ağustos 2025 |
| Ağustos 2025 | %41,13 | 28.225 ₺ | Temmuz 2025 |
| Temmuz 2025 | %43,23 | 28.645 ₺ | Haziran 2025 |
| Haziran 2025 | %45,80 | 29.161 ₺ | Mayıs 2025 |
| Mayıs 2025 | %48,73 | 29.747 ₺ | Nisan 2025 |
| Nisan 2025 | %51,26 | 30.252 ₺ | Mart 2025 |
| Mart 2025 | %53,83 | 30.766 ₺ | Şubat 2025 |
| Şubat 2025 | %56,35 | 31.271 ₺ | Ocak 2025 |
| Ocak 2025 | %58,51 | 31.701 ₺ | Aralık 2024 |
| Aralık 2024 | %60,45 | 32.090 ₺ | Kasım 2024 |
| Kasım 2024 | %62,02 | 32.405 ₺ | Ekim 2024 |
| Ekim 2024 | %63,47 | 32.693 ₺ | Eylül 2024 |
| Eylül 2024 | %64,91 | 32.981 ₺ | Ağustos 2024 |
| Ağustos 2024 | %65,93 | 33.185 ₺ | Temmuz 2024 |
| Temmuz 2024 | %65,07 | 33.015 ₺ | Haziran 2024 |
| Haziran 2024 | %62,51 | 32.502 ₺ | Mayıs 2024 |
| Mayıs 2024 | %59,64 | 31.928 ₺ | Nisan 2024 |
| Nisan 2024 | %57,50 | 31.500 ₺ | Mart 2024 |
| Mart 2024 | %55,91 | 31.183 ₺ | Şubat 2024 |
| Şubat 2024 | %54,72 | 30.943 ₺ | Ocak 2024 |
| Ocak 2024 | %53,86 | 30.772 ₺ | Aralık 2023 |
| Aralık 2023 | %53,40 | 30.679 ₺ | Kasım 2023 |
| Kasım 2023 | %54,26 | 30.852 ₺ | Ekim 2023 |
Temmuz 2024 öncesinde konutlarda %25 sınırı vardı; tablodaki oranlar o dönem için işyeri kiralarında geçerliydi.
Piyasada kiralar ne kadar arttı?
Yasal sınır mevcut kiracılar için geçerlidir. Yeni kiracıların ödediği kiralar ve konut fiyatları TCMB’nin endekslerine göre yıllık olarak şöyle değişti:
| Bölge | Yeni kiracı kirası (yıllık) | Konut fiyatı (yıllık) | Son veri |
|---|---|---|---|
| Türkiye | %26,6 | %22,3 | Eylül 2026 |
| İstanbul | %35,5 | %26,8 | Eylül 2026 |
| Ankara | %25,1 | %22,0 | Eylül 2026 |
| İzmir | %23,7 | %21,0 | Eylül 2026 |
Kira artışı nasıl hesaplanır?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen dönemdeki artış, bir önceki kira yılındaki TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre değişim oranını geçemez. Sözleşmede daha düşük bir oran yazıyorsa o uygulanır.
Yeni kira = Mevcut kira × (1 + Kira artış oranı ÷ 100)
Ekim 2026 ayında yenilenen 15.000 ₺ kira: 15.000 × (1 + 31,49 ÷ 100) = 19.722,96 ₺.
Farklı bir oranla hesaplamak için kira artış hesaplama aracını kullanabilirsin. Yıllık ve aylık enflasyonun tamamı için enflasyon oranı tablosuna bak.
Sıkça sorulan sorular
Ekim 2026 kira artış oranı ne kadar?
Ekim 2026 ayında yenilenen konut ve işyeri kiralarında artış en fazla %31,49 olabilir. Bu oran, TÜİK’in Eylül 2026 için açıkladığı TÜFE 12 aylık ortalama değişimidir.
Kira artışında hangi ayın oranı kullanılır?
Kira döneminin yenilendiği aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı kullanılır. Örneğin kontratın Ekim ayında yenileniyorsa Eylül 2026 oranı (%31,49) geçerlidir.
Ev sahibi oranın üstünde zam isterse ne yapmalıyım?
Yasal sınırı aşan kısmı ödemek zorunda değilsin. Anlaşamazsan önce arabulucuya, sonra sulh hukuk mahkemesine başvurulabilir. Beş yılı dolduran kiralarda hakim emsal kira bedellerine göre yeni bedel belirleyebilir.
%25 kira sınırı hâlâ geçerli mi?
Hayır. Konutlar için uygulanan geçici %25 sınırı 1 Temmuz 2024’te sona erdi; artık TÜFE 12 aylık ortalaması uygulanıyor.
Kaynak: TÜİK verileri, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden. Oranlar endekslerden TÜİK’in yöntemiyle hesaplanır; resmi açıklamayla aradaki fark yuvarlamadan kaynaklanabilir. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.