Muğla konut fiyatları ve kiraları (2026 3. çeyrek)
Muğla’da konutun metrekaresi 85.830 ₺, aylık kirası 383 ₺/m². 100 m² bir ev yaklaşık 8,58 milyon ₺ ediyor ve ayda 38.302 ₺ kira getiriyor. Fiyatlar bir yılda %15,4 arttı.
Muğla ev fiyatı ve kira hesaplama
İl geneli medyan değerdir; mahalle, bina yaşı ve kata göre gerçek fiyat çok farklı olabilir.
Muğla çeyreklere göre konut fiyatı ve kira
| Dönem | m² fiyatı | Yıllık değişim | m² kira | Kira yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 85.830 ₺ | %15,4 | 383 ₺ | %28,5 | 18,7 yıl |
| 2026 2. çeyrek | 82.290 ₺ | %4,1 | 352 ₺ | %20,2 | 19,5 yıl |
| 2026 1. çeyrek | 79.110 ₺ | %18,9 | 333 ₺ | %29,4 | 19,8 yıl |
| 2025 4. çeyrek | 76.619 ₺ | %17,0 | 326 ₺ | %34,7 | 19,6 yıl |
| 2025 3. çeyrek | 74.392 ₺ | %14,8 | 298 ₺ | %31,1 | 20,8 yıl |
| 2025 2. çeyrek | 79.077 ₺ | %9,7 | 292 ₺ | %15,2 | 22,5 yıl |
| 2025 1. çeyrek | 66.547 ₺ | %7,8 | 258 ₺ | %32,5 | 21,5 yıl |
| 2024 4. çeyrek | 65.483 ₺ | %3,8 | 242 ₺ | %30,5 | 22,6 yıl |
| 2024 3. çeyrek | 64.776 ₺ | %10,3 | 227 ₺ | %22,4 | 23,7 yıl |
| 2024 2. çeyrek | 72.073 ₺ | %51,8 | 254 ₺ | %69,9 | 23,7 yıl |
| 2024 1. çeyrek | 61.725 ₺ | %57,3 | 194 ₺ | %59,3 | 26,5 yıl |
| 2023 4. çeyrek | 63.116 ₺ | %89,8 | 185 ₺ | %78,8 | 28,4 yıl |
| 2023 3. çeyrek | 58.708 ₺ | %84,2 | 186 ₺ | %93,6 | 26,3 yıl |
| 2023 2. çeyrek | 47.475 ₺ | %95,6 | 149 ₺ | %111,3 | 26,5 yıl |
| 2023 1. çeyrek | 39.243 ₺ | %111,7 | 122 ₺ | %123,4 | 26,8 yıl |
| 2022 4. çeyrek | 33.250 ₺ | %189,2 | 104 ₺ | %168,4 | 26,7 yıl |
Muğla diğer illerle karşılaştırma
| # | İl | m² fiyatı | m² kira | Fiyat yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 53.887 ₺ | 275 ₺ | %26,6 | 16,3 yıl | |
| 1 | İstanbul | 90.844 ₺ | 475 ₺ | %32,2 | 15,9 yıl |
| 2 | Muğla | 85.830 ₺ | 383 ₺ | %15,4 | 18,7 yıl |
| 3 | Antalya | 59.438 ₺ | 283 ₺ | %23,3 | 17,5 yıl |
| 4 | İzmir | 57.589 ₺ | 296 ₺ | %22,4 | 16,2 yıl |
| 5 | Çanakkale | 54.269 ₺ | 267 ₺ | %21,7 | 17,0 yıl |
| 6 | Aydın | 51.639 ₺ | 256 ₺ | %18,8 | 16,8 yıl |
| 7 | Balıkesir | 49.916 ₺ | 243 ₺ | %21,8 | 17,1 yıl |
Muğla bölgesinde yeni kiracı kiraları
TCMB’nin yeni kiracı kira endeksine göre Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde (TR32) yeni sözleşme yapan kiracıların ödediği kira Eylül 2026 itibarıyla bir yılda %23,6 arttı. Mevcut kiracılar için yasal üst sınır kira artış oranı sayfasında.
Aynı bölgedeki iller: Aydın (51.639 ₺/m²), Denizli (45.367 ₺/m²).
Ev almak mı, kirada oturmak mı?
Muğla’da brüt kira getirisi yıllık yaklaşık %5,4. Bu oranı mevduat faizi ve konut kredisi faiziyle karşılaştır: kredi faizi kira getirisinin çok üstündeyse krediyle ev almak, aynı evi kiralamaktan aylık olarak daha pahalıya gelir; ancak ev fiyatlarının artışı bu farkı zamanla kapatabilir. Son bir yılda Muğla konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında %-11,1 değer kaybetti.
Sıkça sorulan sorular
Muğla konut metrekare fiyatı ne kadar?
TCMB verisine göre 2026 3. çeyrek itibarıyla Muğla’da konutun metrekaresi medyan 85.830 TL. Bu, Türkiye ortalamasının (53.887 TL) %159’i; Muğla 74 il arasında 2. sırada.
Muğla’da 100 metrekare ev kaç TL?
100 m² bir konut ortalama 8.583.020 TL ediyor. Aynı büyüklükte bir evin tahmini aylık kirası 38.302 TL.
Muğla’da ev fiyatları ne kadar arttı?
Son bir yılda metrekare fiyatı %15,4 arttı; enflasyondan arındırıldığında reel değişim %-11,1. Beş yılda toplam artış %713.
Muğla’da ev kendini kaç yılda amorti eder?
Fiyatın yıllık kiraya oranına göre yaklaşık 18,7 yılda (brüt kira getirisi yıllık %5,4). Türkiye geneli 16,3 yıl.
Kaynak: TCMB konut birim fiyatları ve değerlemesi yapılan konutların birim kiraları (çeyreklik, TL/m², il medyanı), yeni kiracı kira endeksi; EVDS üzerinden. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.