Enflasyon oranı: Eylül 2026 TÜFE ve Yİ-ÜFE
Eylül 2026 ayında yıllık enflasyon %29,73, aylık enflasyon %1,84 oldu (bir önceki ay yıllık %31,51). Aşağıda son iki yılın tüm aylık, yıllık ve 12 aylık ortalama oranları yer alıyor.
Sıradaki açıklama: Ekim 2026 enflasyonu 3 Kasım 2026 Salı saat 10:00’da.
Aylık enflasyon tablosu (son 24 ay)
| Ay | TÜFE aylık | TÜFE yıllık | TÜFE 12 ay ort. | Yİ-ÜFE aylık | Yİ-ÜFE yıllık | Yİ-ÜFE 12 ay ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %31,49 | %2,07 | %27,38 | %27,81 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %31,79 | %2,57 | %27,95 | %27,76 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %31,90 | %1,52 | %27,83 | %27,54 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %32,03 | %1,80 | %28,09 | %27,26 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %32,24 | %2,75 | %28,93 | %26,96 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | %3,17 | %28,59 | %26,48 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,82 | %2,30 | %28,08 | %25,98 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %33,39 | %2,43 | %27,56 | %25,60 |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | %2,67 | %27,17 | %25,39 |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | %0,75 | %27,67 | %25,36 |
| Kasım 2025 | %0,86 | %31,07 | %35,91 | %0,84 | %27,23 | %25,37 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 | %1,63 | %27,00 | %25,49 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 | %2,52 | %26,59 | %25,83 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %39,62 | %2,48 | %25,16 | %26,28 |
| Temmuz 2025 | %2,06 | %33,52 | %41,13 | %1,73 | %24,19 | %27,07 |
| Haziran 2025 | %1,37 | %35,05 | %43,23 | %2,46 | %24,45 | %28,34 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 | %45,80 | %2,48 | %23,13 | %30,17 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 | %48,73 | %2,76 | %22,50 | %32,65 |
| Mart 2025 | %2,46 | %38,10 | %51,26 | %1,88 | %23,50 | %35,23 |
| Şubat 2025 | %2,27 | %39,05 | %53,83 | %2,12 | %25,21 | %37,55 |
| Ocak 2025 | %5,03 | %42,12 | %56,35 | %3,06 | %27,20 | %39,50 |
| Aralık 2024 | %1,03 | %44,38 | %58,51 | %0,40 | %28,52 | %41,10 |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 | %60,45 | %0,66 | %29,47 | %42,60 |
| Ekim 2024 | %2,88 | %48,58 | %62,02 | %1,29 | %32,24 | %43,93 |
Yıllara göre enflasyon (Aralık ayı itibarıyla)
| Yıl | TÜFE yıllık | TÜFE 12 ay ort. | Yİ-ÜFE yıllık |
|---|---|---|---|
| 2025 | %30,89 | %34,88 | %27,67 |
| 2024 | %44,38 | %58,51 | %28,52 |
| 2023 | %64,77 | %53,86 | %44,22 |
| 2022 | %64,27 | %72,31 | %97,72 |
| 2021 | %36,08 | %19,60 | %79,89 |
| 2020 | %14,60 | %12,28 | %25,15 |
| 2019 | %11,84 | %15,18 | %7,36 |
| 2018 | %20,30 | %16,33 | %33,64 |
| 2017 | %11,92 | %11,14 | %15,47 |
| 2016 | %8,53 | %7,78 | %9,94 |
| 2015 | %8,81 | %7,67 | %5,71 |
| 2014 | %8,17 | %8,85 | %6,36 |
| 2013 | %7,40 | %7,49 | %6,97 |
| 2012 | %6,16 | %8,89 | %2,45 |
| 2011 | %10,45 | %6,47 | %13,33 |
| 2010 | %6,40 | %8,57 | %8,87 |
| 2009 | %6,53 | %6,25 | %5,93 |
| 2008 | %10,06 | %10,44 | %8,11 |
| 2007 | %8,39 | %8,76 | %5,94 |
| 2006 | %9,65 | %9,60 | %11,58 |
| 2005 | %7,72 | %8,18 | %4,54 |
| 2004 | %9,35 | %8,60 | %13,84 |
Oranlar nasıl hesaplanır?
TÜİK her ay tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yayımlar. Bu sayfadaki tüm oranlar aynı endeksten şu formüllerle çıkar:
Aylık = Bu ayın endeksi ÷ Geçen ayın endeksi − 1 Yıllık = Bu ayın endeksi ÷ Geçen yılın aynı ayının endeksi − 1 12 aylık ortalama = Son 12 ayın ortalama endeksi ÷ Önceki 12 ayın ortalama endeksi − 1
Ocak 2026’dan itibaren TÜİK, TÜFE’de 2025=100 bazlı yeni endeksi kullanıyor. Oranlar yeni seriden hesaplanır; 2003=100 bazlı eski seri yalnızca uzun dönemli yıllık tabloda kullanılır ve iki seriden çıkan oranlar aynıdır.
Paranın yıllar içindeki değer kaybını hesaplamak için enflasyon hesaplama aracını, kira zammı için güncel kira artış oranını kullanabilirsin.
Sıkça sorulan sorular
Eylül 2026 enflasyonu kaç oldu?
TÜİK verilerine göre Eylül 2026 ayında tüketici fiyatları aylık %1,84, yıllık %29,73 arttı. On iki aylık ortalamalara göre değişim %31,49 oldu.
Yeni enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?
Ekim 2026 enflasyonu 3 Kasım 2026 Salı saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Bu sayfa veriler EVDS’ye yansıdıktan sonra güncellenir.
Yıllık enflasyon ile 12 aylık ortalama arasındaki fark nedir?
Yıllık enflasyon, bu ayın endeksini geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırır. 12 aylık ortalama değişim ise son 12 ayın ortalama endeksini önceki 12 ayın ortalamasıyla karşılaştırır; kira artışında yasal üst sınır olarak bu oran kullanılır.
Yİ-ÜFE nedir, nerede kullanılır?
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, üreticilerin sattığı malların fiyat değişimini ölçer. Bazı ticari sözleşmelerde, yeniden değerleme ve tazminat güncellemelerinde ölçüt olarak kullanılır.
Kaynak: TÜİK verileri, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden. Oranlar endekslerden TÜİK’in yöntemiyle hesaplanır; resmi açıklamayla aradaki fark yuvarlamadan kaynaklanabilir. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.