Bolu konut fiyatları ve kiraları (2026 3. çeyrek)
Bolu’da konutun metrekaresi 45.122 ₺, aylık kirası 225 ₺/m². 100 m² bir ev yaklaşık 4,51 milyon ₺ ediyor ve ayda 22.500 ₺ kira getiriyor. Fiyatlar bir yılda %29,3 arttı.
Bolu ev fiyatı ve kira hesaplama
İl geneli medyan değerdir; mahalle, bina yaşı ve kata göre gerçek fiyat çok farklı olabilir.
Bolu çeyreklere göre konut fiyatı ve kira
| Dönem | m² fiyatı | Yıllık değişim | m² kira | Kira yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 45.122 ₺ | %29,3 | 225 ₺ | %32,8 | 16,7 yıl |
| 2026 2. çeyrek | 44.355 ₺ | %42,0 | 216 ₺ | %42,6 | 17,1 yıl |
| 2026 1. çeyrek | 40.323 ₺ | %40,2 | 199 ₺ | %39,4 | 16,9 yıl |
| 2025 4. çeyrek | 37.500 ₺ | %40,6 | 191 ₺ | %56,0 | 16,4 yıl |
| 2025 3. çeyrek | 34.884 ₺ | %42,5 | 169 ₺ | %69,5 | 17,2 yıl |
| 2025 2. çeyrek | 31.235 ₺ | %34,3 | 151 ₺ | %66,2 | 17,2 yıl |
| 2025 1. çeyrek | 28.768 ₺ | %32,6 | 143 ₺ | %61,5 | 16,8 yıl |
| 2024 4. çeyrek | 26.667 ₺ | %36,7 | 122 ₺ | %57,9 | 18,2 yıl |
| 2024 3. çeyrek | 24.479 ₺ | %46,9 | 100 ₺ | %63,9 | 20,4 yıl |
| 2024 2. çeyrek | 23.256 ₺ | %68,6 | 91 ₺ | %107,3 | 21,3 yıl |
| 2024 1. çeyrek | 21.691 ₺ | %81,6 | 89 ₺ | %138,2 | 20,4 yıl |
| 2023 4. çeyrek | 19.512 ₺ | %109,1 | 77 ₺ | %176,1 | 21,0 yıl |
| 2023 3. çeyrek | 16.667 ₺ | %104,6 | 61 ₺ | %142,8 | 22,8 yıl |
| 2023 2. çeyrek | 13.797 ₺ | %114,7 | 44 ₺ | %122,0 | 26,2 yıl |
| 2023 1. çeyrek | 11.944 ₺ | %143,9 | 37 ₺ | %147,7 | 26,8 yıl |
| 2022 4. çeyrek | 9.330 ₺ | %147,9 | 28 ₺ | %117,9 | 27,7 yıl |
Bolu diğer illerle karşılaştırma
| # | İl | m² fiyatı | m² kira | Fiyat yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 53.887 ₺ | 275 ₺ | %26,6 | 16,3 yıl | |
| 10 | Kocaeli | 46.799 ₺ | 252 ₺ | %28,5 | 15,4 yıl |
| 11 | Edirne | 45.903 ₺ | 235 ₺ | %15,6 | 16,3 yıl |
| 12 | Denizli | 45.367 ₺ | 220 ₺ | %26,8 | 17,2 yıl |
| 13 | Bolu | 45.122 ₺ | 225 ₺ | %29,3 | 16,7 yıl |
| 14 | Kırklareli | 43.886 ₺ | 231 ₺ | %23,7 | 15,8 yıl |
| 15 | Yalova | 43.832 ₺ | 222 ₺ | %23,8 | 16,4 yıl |
| 16 | Tekirdağ | 43.446 ₺ | 236 ₺ | %20,9 | 15,4 yıl |
Bolu bölgesinde yeni kiracı kiraları
TCMB’nin yeni kiracı kira endeksine göre Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce bölgesinde (TR42) yeni sözleşme yapan kiracıların ödediği kira Eylül 2026 itibarıyla bir yılda %26,7 arttı. Mevcut kiracılar için yasal üst sınır kira artış oranı sayfasında.
Aynı bölgedeki iller: Kocaeli (46.799 ₺/m²), Sakarya (42.670 ₺/m²), Yalova (43.832 ₺/m²), Düzce (32.847 ₺/m²).
Ev almak mı, kirada oturmak mı?
Bolu’da brüt kira getirisi yıllık yaklaşık %6,0. Bu oranı mevduat faizi ve konut kredisi faiziyle karşılaştır: kredi faizi kira getirisinin çok üstündeyse krediyle ev almak, aynı evi kiralamaktan aylık olarak daha pahalıya gelir; ancak ev fiyatlarının artışı bu farkı zamanla kapatabilir. Son bir yılda Bolu konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında %-0,3 değer kaybetti.
Sıkça sorulan sorular
Bolu konut metrekare fiyatı ne kadar?
TCMB verisine göre 2026 3. çeyrek itibarıyla Bolu’da konutun metrekaresi medyan 45.122 TL. Bu, Türkiye ortalamasının (53.887 TL) %84’i; Bolu 74 il arasında 13. sırada.
Bolu’da 100 metrekare ev kaç TL?
100 m² bir konut ortalama 4.512.200 TL ediyor. Aynı büyüklükte bir evin tahmini aylık kirası 22.500 TL.
Bolu’da ev fiyatları ne kadar arttı?
Son bir yılda metrekare fiyatı %29,3 arttı; enflasyondan arındırıldığında reel değişim %-0,3. Beş yılda toplam artış %1.317.
Bolu’da ev kendini kaç yılda amorti eder?
Fiyatın yıllık kiraya oranına göre yaklaşık 16,7 yılda (brüt kira getirisi yıllık %6,0). Türkiye geneli 16,3 yıl.
Kaynak: TCMB konut birim fiyatları ve değerlemesi yapılan konutların birim kiraları (çeyreklik, TL/m², il medyanı), yeni kiracı kira endeksi; EVDS üzerinden. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.