Bursa konut fiyatları ve kiraları (2026 3. çeyrek)
Bursa’da konutun metrekaresi 42.675 ₺, aylık kirası 221 ₺/m². 100 m² bir ev yaklaşık 4,27 milyon ₺ ediyor ve ayda 22.080 ₺ kira getiriyor. Fiyatlar bir yılda %23,8 arttı.
Bursa ev fiyatı ve kira hesaplama
İl geneli medyan değerdir; mahalle, bina yaşı ve kata göre gerçek fiyat çok farklı olabilir.
Bursa çeyreklere göre konut fiyatı ve kira
| Dönem | m² fiyatı | Yıllık değişim | m² kira | Kira yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 42.675 ₺ | %23,8 | 221 ₺ | %27,7 | 16,1 yıl |
| 2026 2. çeyrek | 41.264 ₺ | %26,3 | 205 ₺ | %27,1 | 16,7 yıl |
| 2026 1. çeyrek | 39.327 ₺ | %29,9 | 199 ₺ | %33,3 | 16,5 yıl |
| 2025 4. çeyrek | 36.404 ₺ | %29,1 | 185 ₺ | %34,8 | 16,4 yıl |
| 2025 3. çeyrek | 34.478 ₺ | %31,1 | 173 ₺ | %40,6 | 16,6 yıl |
| 2025 2. çeyrek | 32.669 ₺ | %25,2 | 162 ₺ | %42,2 | 16,9 yıl |
| 2025 1. çeyrek | 30.265 ₺ | %27,0 | 149 ₺ | %51,0 | 16,9 yıl |
| 2024 4. çeyrek | 28.208 ₺ | %26,2 | 137 ₺ | %54,7 | 17,1 yıl |
| 2024 3. çeyrek | 26.296 ₺ | %33,4 | 123 ₺ | %59,5 | 17,8 yıl |
| 2024 2. çeyrek | 26.085 ₺ | %52,2 | 114 ₺ | %89,4 | 19,1 yıl |
| 2024 1. çeyrek | 23.835 ₺ | %57,3 | 99 ₺ | %89,4 | 20,1 yıl |
| 2023 4. çeyrek | 22.357 ₺ | %91,4 | 89 ₺ | %114,5 | 21,0 yıl |
| 2023 3. çeyrek | 19.718 ₺ | %94,6 | 77 ₺ | %122,9 | 21,3 yıl |
| 2023 2. çeyrek | 17.141 ₺ | %112,5 | 60 ₺ | %114,7 | 23,8 yıl |
| 2023 1. çeyrek | 15.149 ₺ | %151,4 | 52 ₺ | %130,8 | 24,2 yıl |
| 2022 4. çeyrek | 11.679 ₺ | %166,1 | 41 ₺ | %134,2 | 23,5 yıl |
Bursa diğer illerle karşılaştırma
| # | İl | m² fiyatı | m² kira | Fiyat yıllık | Amortisman |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 53.887 ₺ | 275 ₺ | %26,6 | 16,3 yıl | |
| 17 | Manisa | 43.074 ₺ | 217 ₺ | %23,2 | 16,5 yıl |
| 18 | Adana | 42.894 ₺ | 215 ₺ | %26,6 | 16,6 yıl |
| 19 | Ordu | 42.786 ₺ | 197 ₺ | %29,3 | 18,1 yıl |
| 20 | Bursa | 42.675 ₺ | 221 ₺ | %23,8 | 16,1 yıl |
| 21 | Sakarya | 42.670 ₺ | 221 ₺ | %23,3 | 16,1 yıl |
| 22 | Rize | 42.593 ₺ | 200 ₺ | %33,1 | 17,7 yıl |
| 23 | Eskişehir | 42.519 ₺ | 220 ₺ | %27,2 | 16,1 yıl |
Bursa bölgesinde yeni kiracı kiraları
TCMB’nin yeni kiracı kira endeksine göre Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde (TR41) yeni sözleşme yapan kiracıların ödediği kira Eylül 2026 itibarıyla bir yılda %23,0 arttı. Mevcut kiracılar için yasal üst sınır kira artış oranı sayfasında.
Aynı bölgedeki iller: Bilecik (34.178 ₺/m²), Eskişehir (42.519 ₺/m²).
Ev almak mı, kirada oturmak mı?
Bursa’da brüt kira getirisi yıllık yaklaşık %6,2. Bu oranı mevduat faizi ve konut kredisi faiziyle karşılaştır: kredi faizi kira getirisinin çok üstündeyse krediyle ev almak, aynı evi kiralamaktan aylık olarak daha pahalıya gelir; ancak ev fiyatlarının artışı bu farkı zamanla kapatabilir. Son bir yılda Bursa konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında %-4,6 değer kaybetti.
Sıkça sorulan sorular
Bursa konut metrekare fiyatı ne kadar?
TCMB verisine göre 2026 3. çeyrek itibarıyla Bursa’da konutun metrekaresi medyan 42.675 TL. Bu, Türkiye ortalamasının (53.887 TL) %79’i; Bursa 74 il arasında 20. sırada.
Bursa’da 100 metrekare ev kaç TL?
100 m² bir konut ortalama 4.267.470 TL ediyor. Aynı büyüklükte bir evin tahmini aylık kirası 22.080 TL.
Bursa’da ev fiyatları ne kadar arttı?
Son bir yılda metrekare fiyatı %23,8 arttı; enflasyondan arındırıldığında reel değişim %-4,6. Beş yılda toplam artış %1.034.
Bursa’da ev kendini kaç yılda amorti eder?
Fiyatın yıllık kiraya oranına göre yaklaşık 16,1 yılda (brüt kira getirisi yıllık %6,2). Türkiye geneli 16,3 yıl.
Kaynak: TCMB konut birim fiyatları ve değerlemesi yapılan konutların birim kiraları (çeyreklik, TL/m², il medyanı), yeni kiracı kira endeksi; EVDS üzerinden. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.