2025 dolar kuru: ortalama 39,55 ₺
2025 yılında TCMB dolar satış kuru 3 Ocak 2025 tarihinde en düşük 35,3160 ₺, 31 Aralık 2025 tarihinde en yüksek 42,9395 ₺ oldu. Yıl boyunca değişim %21,7, aynı dönemde enflasyon %30,9.
2025 aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | En düşük | En yüksek | Ay sonu | Aylık değişim | Euro ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 35,5198 | 35,3160 | 35,7854 | 35,7854 | %1,4 | 36,7829 |
| Şubat 2025 | 36,1590 | 35,8274 | 36,4530 | 36,4307 | %1,8 | 37,6488 |
| Mart 2025 | 37,0373 | 36,3808 | 38,0523 | 38,0007 | %4,3 | 39,9424 |
| Nisan 2025 | 38,0903 | 37,8337 | 38,4363 | 38,4363 | %1,1 | 42,7219 |
| Mayıs 2025 | 38,7550 | 38,4375 | 39,0915 | 39,0915 | %1,7 | 43,7352 |
| Haziran 2025 | 39,4101 | 39,1279 | 39,8140 | 39,8140 | %1,8 | 45,3439 |
| Temmuz 2025 | 40,1784 | 39,7485 | 40,5724 | 40,5724 | %1,9 | 46,9980 |
| Ağustos 2025 | 40,8017 | 40,5858 | 41,0473 | 41,0473 | %1,2 | 47,4167 |
| Eylül 2025 | 41,2935 | 41,0178 | 41,5732 | 41,5732 | %1,3 | 48,4399 |
| Ekim 2025 | 41,8054 | 41,5816 | 41,9797 | 41,9755 | %1,0 | 48,6882 |
| Kasım 2025 | 42,2552 | 41,9677 | 42,4438 | 42,4388 | %1,1 | 48,8320 |
| Aralık 2025 | 42,6628 | 42,4310 | 42,9395 | 42,9395 | %1,2 | 49,9375 |
TCMB döviz satış kurları, geçerli oldukları güne göre. Belirli bir günün alış ve satış kuru için geçmiş tarihli kur sorgulamayı kullan.
2025 yılında 1.000 dolar kaç TL ediyordu?
Yıla girerken 1.000 dolar 35.287 ₺ ediyordu; 31 Aralık 2025 tarihindeki kurla 42.940 ₺ ediyordu. Aradaki fark 7.653 ₺.
Aynı dönemde fiyatlar %30,9 arttığı için dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %-7,0 değer kaybetti. Yani 2025 yılında dolar tutmak, alım gücünü korumaya yetmedi.
Sıkça sorulan sorular
2025 yılında dolar ortalama kaç TL idi?
2025 yılında TCMB dolar satış kurunun ortalaması 39,5472 TL oldu. En düşük 35,3160 TL (3 Ocak 2025), en yüksek 42,9395 TL (31 Aralık 2025).
2025 yılında dolar ne kadar arttı?
Dolar kuru bir önceki yıl sonundaki 35,2868 TL’den 31 Aralık 2025 tarihinde 42,9395 TL’ye çıktı; değişim %21,7. Aynı dönemde TÜFE %30,9 arttı.
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, EVDS üzerinden; enflasyon TÜİK TÜFE. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.