2016 dolar kuru: ortalama 3,03 ₺
2016 yılında TCMB dolar satış kuru 3 Mayıs 2016 tarihinde en düşük 2,7978 ₺, 6 Aralık 2016 tarihinde en yüksek 3,5408 ₺ oldu. Yıl boyunca değişim %21,5, aynı dönemde enflasyon %8,5.
2016 aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | En düşük | En yüksek | Ay sonu | Aylık değişim | Euro ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2016 | 3,0124 | 2,9233 | 3,0551 | 2,9842 | %2,5 | 3,2728 |
| Şubat 2016 | 2,9460 | 2,9096 | 2,9725 | 2,9345 | %-1,7 | 3,2687 |
| Mart 2016 | 2,8969 | 2,8385 | 2,9665 | 2,8385 | %-3,3 | 3,2121 |
| Nisan 2016 | 2,8398 | 2,8200 | 2,8642 | 2,8200 | %-0,7 | 3,2192 |
| Mayıs 2016 | 2,9319 | 2,7978 | 2,9880 | 2,9613 | %5,0 | 3,3207 |
| Haziran 2016 | 2,9222 | 2,8851 | 2,9568 | 2,8988 | %-2,1 | 3,2833 |
| Temmuz 2016 | 2,9629 | 2,8886 | 3,0783 | 3,0221 | %4,3 | 3,2769 |
| Ağustos 2016 | 2,9682 | 2,9283 | 3,0267 | 2,9598 | %-2,1 | 3,3267 |
| Eylül 2016 | 2,9654 | 2,9339 | 3,0013 | 3,0013 | %1,4 | 3,3225 |
| Ekim 2016 | 3,0735 | 3,0058 | 3,1054 | 3,1054 | %3,5 | 3,3927 |
| Kasım 2016 | 3,2733 | 3,1037 | 3,4465 | 3,4261 | %10,3 | 3,5408 |
| Aralık 2016 | 3,4952 | 3,3730 | 3,5408 | 3,5382 | %3,3 | 3,6879 |
TCMB döviz satış kurları, geçerli oldukları güne göre. Belirli bir günün alış ve satış kuru için geçmiş tarihli kur sorgulamayı kullan.
2016 yılında 1.000 dolar kaç TL ediyordu?
Yıla girerken 1.000 dolar 2.913 ₺ ediyordu; 30 Aralık 2016 tarihindeki kurla 3.538 ₺ ediyordu. Aradaki fark 625 ₺.
Aynı dönemde fiyatlar %8,5 arttığı için dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %11,9 değer kazandı. Yani 2016 yılında dolar tutmak, alım gücünü korudu ve artırdı.
Sıkça sorulan sorular
2016 yılında dolar ortalama kaç TL idi?
2016 yılında TCMB dolar satış kurunun ortalaması 3,0267 TL oldu. En düşük 2,7978 TL (3 Mayıs 2016), en yüksek 3,5408 TL (6 Aralık 2016).
2016 yılında dolar ne kadar arttı?
Dolar kuru bir önceki yıl sonundaki 2,9128 TL’den 30 Aralık 2016 tarihinde 3,5382 TL’ye çıktı; değişim %21,5. Aynı dönemde TÜFE %8,5 arttı.
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, EVDS üzerinden; enflasyon TÜİK TÜFE. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.