2023 dolar kuru: ortalama 23,79 ₺
2023 yılında TCMB dolar satış kuru 2 Ocak 2023 tarihinde en düşük 18,7320 ₺, 29 Aralık 2023 tarihinde en yüksek 29,4502 ₺ oldu. Yıl boyunca değişim %57,2, aynı dönemde enflasyon %64,8.
2023 aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | En düşük | En yüksek | Ay sonu | Aylık değişim | Euro ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | 18,7914 | 18,7320 | 18,8215 | 18,8215 | %0,5 | 20,2321 |
| Şubat 2023 | 18,8572 | 18,8216 | 18,8972 | 18,8972 | %0,4 | 20,2303 |
| Mart 2023 | 19,0035 | 18,8927 | 19,1804 | 19,1804 | %1,5 | 20,3254 |
| Nisan 2023 | 19,3370 | 19,1878 | 19,4453 | 19,4453 | %1,4 | 21,1870 |
| Mayıs 2023 | 19,7195 | 19,4618 | 20,3470 | 20,3470 | %4,6 | 21,4641 |
| Haziran 2023 | 23,1060 | 20,7005 | 25,8696 | 25,8696 | %27,1 | 24,9892 |
| Temmuz 2023 | 26,4703 | 25,8696 | 26,9879 | 26,9879 | %4,3 | 29,2567 |
| Ağustos 2023 | 26,9991 | 26,4536 | 27,2226 | 26,6242 | %-1,3 | 29,4817 |
| Eylül 2023 | 26,9894 | 26,7138 | 27,4245 | 27,4245 | %3,0 | 28,8724 |
| Ekim 2023 | 27,8461 | 27,4260 | 28,2552 | 28,2552 | %3,0 | 29,4096 |
| Kasım 2023 | 28,6371 | 28,2874 | 28,9289 | 28,9116 | %2,3 | 30,9025 |
| Aralık 2023 | 29,0749 | 28,8728 | 29,4502 | 29,4502 | %1,9 | 31,7149 |
TCMB döviz satış kurları, geçerli oldukları güne göre. Belirli bir günün alış ve satış kuru için geçmiş tarihli kur sorgulamayı kullan.
2023 yılında 1.000 dolar kaç TL ediyordu?
Yıla girerken 1.000 dolar 18.730 ₺ ediyordu; 29 Aralık 2023 tarihindeki kurla 29.450 ₺ ediyordu. Aradaki fark 10.720 ₺.
Aynı dönemde fiyatlar %64,8 arttığı için dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %-4,6 değer kaybetti. Yani 2023 yılında dolar tutmak, alım gücünü korumaya yetmedi.
Sıkça sorulan sorular
2023 yılında dolar ortalama kaç TL idi?
2023 yılında TCMB dolar satış kurunun ortalaması 23,7866 TL oldu. En düşük 18,7320 TL (2 Ocak 2023), en yüksek 29,4502 TL (29 Aralık 2023).
2023 yılında dolar ne kadar arttı?
Dolar kuru bir önceki yıl sonundaki 18,7303 TL’den 29 Aralık 2023 tarihinde 29,4502 TL’ye çıktı; değişim %57,2. Aynı dönemde TÜFE %64,8 arttı.
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, EVDS üzerinden; enflasyon TÜİK TÜFE. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.