2020 dolar kuru: ortalama 7,02 ₺
2020 yılında TCMB dolar satış kuru 14 Ocak 2020 tarihinde en düşük 5,8635 ₺, 9 Kasım 2020 tarihinde en yüksek 8,4765 ₺ oldu. Yıl boyunca değişim %23,6, aynı dönemde enflasyon %14,6.
2020 aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | En düşük | En yüksek | Ay sonu | Aylık değişim | Euro ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | 5,9288 | 5,8635 | 5,9824 | 5,9824 | %0,5 | 6,5869 |
| Şubat 2020 | 6,0554 | 5,9822 | 6,1704 | 6,1704 | %3,1 | 6,6058 |
| Mart 2020 | 6,3258 | 6,0882 | 6,5983 | 6,5277 | %5,8 | 7,0013 |
| Nisan 2020 | 6,8313 | 6,5815 | 7,0006 | 6,9913 | %7,1 | 7,4301 |
| Mayıs 2020 | 6,9645 | 6,7729 | 7,2339 | 6,8016 | %-2,7 | 7,5731 |
| Haziran 2020 | 6,8211 | 6,7429 | 6,8575 | 6,8545 | %0,8 | 7,6762 |
| Temmuz 2020 | 6,8635 | 6,8471 | 6,9497 | 6,9497 | %1,4 | 7,8351 |
| Ağustos 2020 | 7,2652 | 6,9459 | 7,3812 | 7,3182 | %5,3 | 8,5913 |
| Eylül 2020 | 7,5213 | 7,3393 | 7,8221 | 7,8221 | %6,9 | 8,8767 |
| Ekim 2020 | 7,8881 | 7,7085 | 8,1357 | 8,1357 | %4,0 | 9,2904 |
| Kasım 2020 | 8,0178 | 7,5922 | 8,4765 | 7,8116 | %-4,0 | 9,4742 |
| Aralık 2020 | 7,7350 | 7,3537 | 7,9492 | 7,3537 | %-5,9 | 9,4011 |
TCMB döviz satış kurları, geçerli oldukları güne göre. Belirli bir günün alış ve satış kuru için geçmiş tarihli kur sorgulamayı kullan.
2020 yılında 1.000 dolar kaç TL ediyordu?
Yıla girerken 1.000 dolar 5.951 ₺ ediyordu; 31 Aralık 2020 tarihindeki kurla 7.354 ₺ ediyordu. Aradaki fark 1.403 ₺.
Aynı dönemde fiyatlar %14,6 arttığı için dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %7,8 değer kazandı. Yani 2020 yılında dolar tutmak, alım gücünü korudu ve artırdı.
Sıkça sorulan sorular
2020 yılında dolar ortalama kaç TL idi?
2020 yılında TCMB dolar satış kurunun ortalaması 7,0217 TL oldu. En düşük 5,8635 TL (14 Ocak 2020), en yüksek 8,4765 TL (9 Kasım 2020).
2020 yılında dolar ne kadar arttı?
Dolar kuru bir önceki yıl sonundaki 5,9509 TL’den 31 Aralık 2020 tarihinde 7,3537 TL’ye çıktı; değişim %23,6. Aynı dönemde TÜFE %14,6 arttı.
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, EVDS üzerinden; enflasyon TÜİK TÜFE. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.