2019 dolar kuru: ortalama 5,68 ₺
2019 yılında TCMB dolar satış kuru 4 Şubat 2019 tarihinde en düşük 5,2038 ₺, 10 Mayıs 2019 tarihinde en yüksek 6,2138 ₺ oldu. Yıl boyunca değişim %12,9, aynı dönemde enflasyon %11,8.
2019 aylara göre dolar kuru
| Ay | Ortalama | En düşük | En yüksek | Ay sonu | Aylık değişim | Euro ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2019 | 5,3791 | 5,2736 | 5,5203 | 5,2876 | %0,3 | 6,1435 |
| Şubat 2019 | 5,2715 | 5,2038 | 5,3264 | 5,3000 | %0,2 | 5,9859 |
| Mart 2019 | 5,4517 | 5,3273 | 5,6559 | 5,5523 | %4,8 | 6,1691 |
| Nisan 2019 | 5,7461 | 5,5669 | 5,9389 | 5,9389 | %7,0 | 6,4591 |
| Mayıs 2019 | 6,0604 | 5,9342 | 6,2138 | 5,9342 | %-0,1 | 6,7795 |
| Haziran 2019 | 5,8224 | 5,7414 | 5,8932 | 5,7769 | %-2,7 | 6,5687 |
| Temmuz 2019 | 5,6824 | 5,5810 | 5,7654 | 5,5810 | %-3,4 | 6,3806 |
| Ağustos 2019 | 5,6349 | 5,4842 | 5,8362 | 5,8098 | %4,1 | 6,2673 |
| Eylül 2019 | 5,7231 | 5,6693 | 5,8245 | 5,6693 | %-2,4 | 6,3049 |
| Ekim 2019 | 5,7950 | 5,6539 | 5,9209 | 5,7466 | %1,4 | 6,3974 |
| Kasım 2019 | 5,7415 | 5,6934 | 5,7808 | 5,7682 | %0,4 | 6,3513 |
| Aralık 2019 | 5,8482 | 5,7463 | 5,9509 | 5,9509 | %3,2 | 6,4926 |
TCMB döviz satış kurları, geçerli oldukları güne göre. Belirli bir günün alış ve satış kuru için geçmiş tarihli kur sorgulamayı kullan.
2019 yılında 1.000 dolar kaç TL ediyordu?
Yıla girerken 1.000 dolar 5.270 ₺ ediyordu; 31 Aralık 2019 tarihindeki kurla 5.951 ₺ ediyordu. Aradaki fark 680 ₺.
Aynı dönemde fiyatlar %11,8 arttığı için dolar, enflasyondan arındırılmış olarak %1,0 değer kazandı. Yani 2019 yılında dolar tutmak, alım gücünü korudu ve artırdı.
Sıkça sorulan sorular
2019 yılında dolar ortalama kaç TL idi?
2019 yılında TCMB dolar satış kurunun ortalaması 5,6810 TL oldu. En düşük 5,2038 TL (4 Şubat 2019), en yüksek 6,2138 TL (10 Mayıs 2019).
2019 yılında dolar ne kadar arttı?
Dolar kuru bir önceki yıl sonundaki 5,2704 TL’den 31 Aralık 2019 tarihinde 5,9509 TL’ye çıktı; değişim %12,9. Aynı dönemde TÜFE %11,8 arttı.
Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları, EVDS üzerinden; enflasyon TÜİK TÜFE. Veriler en son 30 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.